印度尼西亚各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿马哈尔 | 中雨 | 28 ℃ | 阴 | 26 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
邦义尔 | 中雨 | 30 ℃ | 中雨 | 24 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
槟港 | 阴 | 33 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
丹戒加兰 | 中雨 | 28 ℃ | 中雨 | 25 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
登巴萨 | 大雨 | 28 ℃ | 中雨 | 26 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
哥打巴鲁 | 中雨 | 28 ℃ | 阴 | 25 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
井里汶 | 中雨 | 30 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
巨港 | 阴 | 32 ℃ | 阴 | 24 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
兰加士勿洞 | 中雨 | 28 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
茂物 | 中雨 | 27 ℃ | 阴 | 23 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
棉兰 | 中雨 | 27 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
明古鲁省 | 小雨 | 30 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
纳比尔 | 小雨 | 28 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
纳塔尔 | 晴 | 30 ℃ | 多云 | 25 ℃ | 东南风4级查看天气详情 | ||
帕梅卡桑 | 大雨 | 31 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
普吉岛 | 多云 | 32 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 北风2级 | ||
普哇加达 | 中雨 | 29 ℃ | 阴 | 24 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
日惹 | 中雨 | 30 ℃ | 中雨 | 24 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
三宝垄 | 中雨 | 29 ℃ | 大雨 | 25 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
三马林达 | 中雨 | 32 ℃ | 中雨 | 24 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
诗都文罗 | 小雨 | 28 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
双溪格龙 | 多云 | 35 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
松巴哇岛 | 小雨 | 28 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
万隆 | 中雨 | 25 ℃ | 中雨 | 20 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
万鸦老 | 小雨 | 29 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
雅加达 | 阴 | 33 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
亚巫兰 | 晴 | 0 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 平静风0级 | ||
直葛 | 小雨 | 32 ℃ | 阴 | 26 ℃ | 西南风2级查看天气详情 |
印度尼西亚天气、气候介绍
以上是今天印度尼西亚天气预报信息,现在了解下印度尼西亚地理气候信息;位于亚洲东南部,地跨赤道(12°S~7°N),其70%以上领地位于南半球,因此是亚洲唯一一个南半球国家。经度跨越96°E到140°E,东西长度在5500公里以上,是除中国之外领土最广泛的亚洲国家。典型的热带雨林气候,年平均温度25-27℃,无四季分别。北部受北半球季风影响,七八九三月降水量丰富,南部受南半球季风影响,十二月、一月、二月降水量丰富。 印度尼西亚民族服装印度尼西亚由太平洋和印度洋之间17508个大小岛屿组成,其中约6000个有人居住。火山有400多座,其中活火山有77座。世界上有两大地震带:环太平洋地震带和地中海-喜玛拉雅地震带。印度尼西亚处在环太平洋地震带中,是一个多地震的国家。海岸线长3.5万公里。