印度各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
艾哈迈达巴德 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
埃拉曼奇利 | 阴 | 26 ℃ | 小雨 | 19 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
埃塔瓦 | 多云 | 23 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
阿加尔塔拉 | 多云 | 26 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
阿科拉 | 多云 | 29 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 东风3级查看天气详情 | ||
阿勒皮 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
阿鲁布戈代 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
阿姆劳蒂 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
阿姆利则 | 阴 | 19 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
阿讷加伯莱 | 阴 | 26 ℃ | 小雨 | 19 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
奥赖亚 | 小雨 | 20 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
阿萨姆邦 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
巴多格拉 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
班加罗尔 | 小雨 | 27 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
包纳加尔 | 多云 | 25 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
本地治里 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
比卡内尔 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
博尔本德尔 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
波帕尔 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
伯西尔哈德 | 阴 | 27 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
布巴内斯瓦尔 | 阴 | 26 ℃ | 阴 | 19 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
昌迪加尔 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
道恩德 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
德拉敦 | 多云 | 20 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 南风1级查看天气详情 | ||
蒂鲁帕蒂 | 小雨 | 26 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
丁迪古尔 | 小雨 | 27 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
迪斯普尔 | 多云 | 24 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
栋格 | 多云 | 20 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
杜拉哈 | 中雨 | 14 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
多德伯拉布尔 | 阴 | 24 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
法扎巴德 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
噶伦堡 | 晴 | 19 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 南风1级查看天气详情 | ||
甘托克 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
格德格 | 多云 | 35 ℃ | 多云 | 25 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
戈特拉 | 多云 | 39 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
瓜廖尔 | 晴 | 39 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
豪拉 | 小雨 | 22 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
霍纳沃尔 | 多云 | 32 ℃ | 小雨 | 26 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
贾巴尔普尔 | 晴 | 38 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
加尔各答 | 多云 | 27 ℃ | 阴 | 16 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
加济阿巴德 | 晴 | 39 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
焦尔哈德 | 晴 | 39 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
加瑟勒戈德 | 小雨 | 29 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
贾沙梅尔 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
加特尼 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
吉德勒杜尔加 | 多云 | 28 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
卡基纳达 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东风3级查看天气详情 | ||
坎曼 | 多云 | 32 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
坎普尔 | 多云 | 23 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
卡努尔 | 阴 | 32 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东风3级查看天气详情 | ||
卡塔尔洛 | 小雨 | 27 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
克久拉霍 | 多云 | 23 ℃ | 小雨 | 16 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
科拉尔 | 晴 | 27 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
科钦 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
克塔克 | 小雨 | 22 ℃ | 中雨 | 19 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
科希马 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
科泽科德 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
赖格尔 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
拉杰巴莱亚姆 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 东风1级查看天气详情 | ||
兰契 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
勒克瑙 | 多云 | 19 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
李博伯雷利 | 多云 | 22 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
鲁得希阿那 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
罗塔克 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
马都赖 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
马赫布卜讷格尔 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 东风3级查看天气详情 | ||
马莱冈 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
曼迪亚 | 晴 | 29 ℃ | 小雨 | 18 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
梅迪尼布尔 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
孟买 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
密鲁特 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
默黑萨纳 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
莫加 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
默吉利伯德讷 | 小雨 | 28 ℃ | 多云 | 25 ℃ | 东风4级查看天气详情 | ||
穆扎法尔讷格尔 | 阴 | 17 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
纳西克 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
讷迪亚德 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
讷格尔科伊 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
内洛尔 | 多云 | 28 ℃ | 阴 | 22 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
蓬吉尔 | 阴 | 28 ℃ | 阴 | 18 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
毗底沙 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
皮瓦恩迪 | 晴 | 31 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
皮瓦尼 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
浦那 | 多云 | 29 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
钦奈 | 小雨 | 27 ℃ | 阴 | 22 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
奇图尔 | 小雨 | 29 ℃ | 阴 | 22 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
萨特纳 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
斯利那加 | 晴 | 8 ℃ | 晴 | -5 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
苏拉特 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
索拉布尔 | 多云 | 31 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
索尼帕特 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
塔纳 | 多云 | 28 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
坦巴拉 | 阴 | 27 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
特拉凡德伦 | 小雨 | 30 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
提斯浦尔 | 晴 | 25 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
瓦尔道拉 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
瓦朗加尔 | 阴 | 28 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
维济亚讷格勒姆 | 大雨 | 23 ℃ | 小雨 | 21 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
韦拉沃尔 | 阴 | 27 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
维鲁杜讷格尔 | 小雨 | 32 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
韦洛尔 | 小雨 | 30 ℃ | 阴 | 22 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
维萨卡帕特南 | 大雨 | 23 ℃ | 小雨 | 21 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
温瑙 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
乌代普尔 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
乌都皮 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
乌拉斯讷格尔 | 多云 | 31 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
西隆 | 多云 | 19 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 南风1级查看天气详情 | ||
新德里 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
希萨尔 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
锡瓦卡西 | 小雨 | 31 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
印多尔 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
因帕尔 | 多云 | 23 ℃ | 阴 | 10 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
伊塔纳加尔 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
章普尔 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
哲雪铺 | 多云 | 25 ℃ | 阴 | 15 ℃ | 东北风1级查看天气详情 |
印度天气、气候介绍
以上是今天印度天气预报信息,现在了解下印度地理气候信息;“印度”梵文的意思是月亮,中文名称是唐代高僧玄奘所著《大唐西域记》中的译法,在这以前称天竺或身毒。面积约298万平方公里(不包括中印边境印占区和克什米尔印度实际控制区等)。印度政府称其领土为328.78万平方公里。印度面积居世界第七位。印度位于南亚次大陆,与巴基斯坦、中国、尼泊尔、不丹、缅甸和孟加拉国为邻,濒临孟加拉湾和阿拉伯海。海岸线长5560公里。印度全境分为德干高原和中央高原、平原及喜马拉雅山区等三个自然地理区。属热带季风气候,气温因海拔高度不同而异,喜马拉雅山区年均气温12℃~14℃,东部地区26℃~29℃。