秘鲁各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿雷基帕 | 阴 | 21 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
安达韦拉斯 | 小雨 | 12 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
查查波亚斯 | 小雨 | 22 ℃ | 阴 | 9 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
胡安惠 | 中雨 | 27 ℃ | 大雨 | 20 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
胡利亚卡 | 小雨 | 17 ℃ | 中雨 | 7 ℃ | 东风2级查看天气详情 | ||
卡哈马卡 | 中雨 | 17 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
库斯科 | 小雨 | 15 ℃ | 阴 | 6 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
利马 | 多云 | 23 ℃ | 阴 | 18 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
马图卡纳 | 中雨 | 11 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
莫克瓜 | 多云 | 22 ℃ | 阴 | 13 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
皮乌拉 | 多云 | 32 ℃ | 阴 | 19 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
普卡尔帕 | 中雨 | 34 ℃ | 大雨 | 23 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
钦博特 | 多云 | 24 ℃ | 阴 | 17 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
钦查阿尔塔 | 多云 | 24 ℃ | 小雨 | 18 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
塔克纳 | 多云 | 24 ℃ | 阴 | 15 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
瓦拉 | 多云 | 22 ℃ | 阴 | 18 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
瓦努科 | 小雨 | 20 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
维塔尔特 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 西风5级查看天气详情 | ||
伊基托斯 | 小雨 | 34 ℃ | 阴 | 23 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
伊卡 | 多云 | 31 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
尤里马瓜斯 | 中雨 | 30 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 西北风1级查看天气详情 |
秘鲁天气、气候介绍
以上是今天秘鲁天气预报信息,现在了解下秘鲁地理气候信息;面积为1285216平方公里。位于南美洲西部,北与厄瓜多尔和哥伦比亚接壤,东同巴西毗连,南与智利交界,东南与玻利维亚毗连,西濒大西洋。海岸线长2254公里。安第斯山纵贯南北,山地占全国面积的1/3。全境从西向东分为三个区域:西部沿海区为狭长的干旱地带,有断续分布的平原;中部高原区主要为安第斯山中段,平均海拔约4300米,亚马孙河发源地;东部为亚马孙林区。科罗普纳峰和萨尔坎大山海拔都在6000米以上,瓦斯卡兰山海拔6768米,为秘鲁最高点。主要河流为乌卡亚利河和普图马约河。秘鲁西部属热带沙漠、草原气候,干燥而温和,年平均气温12-32℃;中部气温变化大,年平均气温1—14℃;东部属热带雨林气候,年平均气温24—35℃。首都平均气温15—25℃。年平均降水量,西部不足50毫米,中部不足250毫米,东部在2000毫米以上。