说明:1、河南天气生活圈提供的荆州空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!荆州空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看荆州当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月荆州空气质量日报详细列表荆州天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
荆州 | 2013-03-13 | 68 | 88 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-03-10 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-03-09 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-03-08 | 67 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-03-07 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
荆州 | 2013-03-06 | 69 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-03-04 | 61 | 81 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-03-01 | 226 | 246 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
荆州 | 2013-02-27 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
荆州 | 2013-02-26 | 110 | 130 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
荆州 | 2013-02-25 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-02-24 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-02-22 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-02-17 | 67 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-02-16 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-02-13 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-02-12 | 106 | 126 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
荆州 | 2013-02-10 | 54 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-02-07 | 53 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-02-04 | 54 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-02-03 | 73 | 93 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-01-31 | 116 | 136 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
荆州 | 2013-01-30 | 122 | 142 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
荆州 | 2013-01-24 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
荆州 | 2013-01-23 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-01-21 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-01-20 | 78 | 98 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
荆州 | 2013-01-19 | 251 | 271 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。